More about State Street Corporation
Regulatory Filings for State Street Corporation
Fundamentals for State Street Corporation
AI Learns to Read the Federal Reserve
AI Subscriptions Rewrite the Inflation Playbook
Diversification Shielded U.S. Banks
Repo, Debt and Risk: The Fed's Untold Warning for 2026
Regulatory Filings for State Street Corporation
Recent filings by State Street Corporation
| Published | Title | Summary |
|---|---|---|
| 2026-08-12 16:25:31 | 8-K - STATE STREET CORP (0000093751) (Filer) | Item 8.01: Other Events Item 9.01: Financial Statements and Exhibits... |
| 2026-08-07 16:06:06 | 8-K - STATE STREET CORP (0000093751) (Filer) | Item 3.03: Material Modifications to Rights of Security Holders Item... |
| 2026-08-07 11:35:37 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:32:17 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:17:47 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:16:52 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:15:45 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:14:29 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:13:42 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:12:54 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:11:34 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:10:47 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:09:56 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:09:11 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:08:26 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:07:38 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:06:51 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:06:04 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:05:11 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:04:24 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:03:33 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:02:45 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:01:55 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:01:06 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 11:00:04 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 10:59:20 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 10:58:26 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 10:57:36 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 10:56:09 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
| 2026-08-07 10:55:24 | SCHEDULE 13G - STATE STREET CORP (0000093751) (Filed by) | Passive 5% Ownership Report SEC-SCHEDULE 13G filed by State Street... |
If you have enjoyed reading, spread the word:
Good prospects:
Companies with the best and the worst technicals.
Latest Regulatory Filings for SP5
Companies with the best and the worst fundamentals.
When Losing Money Pays: America's Broken Market Logic
The Hidden Time Bomb in AI Finance
Why Electricians Now Out-Earn Software Engineers